ESS résidentiel
Série de Batteries Murales LiFePO4 51,2V 50Ah | 100Ah | 200Ah | 314Ah
Batterie murale 51,2V LiFePO4 basse tension (50Ah~314Ah), BMS intelligent, compatible onduleurs 48V courants, jusqu’à 16 unités en parallèle. Garantie 7 ans. 8000 cycles.
Prix de référence: $1,199.00
Stock : confirmé par commandePour foyers, installateurs, revendeurs, hôtels, villas et usines.
Disponibilité batterie, onduleur, panneau PV et accessoires confirmée sous 24h selon ville, quantité et configuration du projet.
Garantie 7 ans
Livraison mondiale
100% Authentique
Caractéristiques principales
- Design mural économiseur d’espace
- Système basse tension 51,2V, adapté aux onduleurs 48V courants
- BMS intelligent avec protection complète
- Compatible avec plusieurs onduleurs (PYLON, DEYE, GROWATT...)
- Parallélisation jusqu’à 16 unités, extension flexible
Spécifications techniques
| 50Ah | 100Ah | 200Ah | 314Ah | |
|---|---|---|---|---|
| Capacité | 50Ah / 2560Wh | 100Ah / 5120Wh | 200Ah / 10240Wh | 314Ah / 16077Wh |
| Courant de charge/décharge | 5A ~ 50A | 10A ~ 100A | 20A ~ 200A | 30A ~ 200A |
| Dimensions (L×P×H) | 270×160×360 mm | 390×190×630 mm | 390×230×620 mm | 390×230×670 mm |
| Poids | 29 kg | 46.5 kg | 87.5 kg | 127 kg |
| Garantie | 7 ans | 7 ans | 7 ans | 7 ans |
| Cycles de charge | 8000 cycles | 8000 cycles | 8000 cycles | 8000 cycles |
| Tension nominale | 51,2V | 51,2V | 51,2V | 51,2V |
| Type de batterie | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 |
| Tension de charge maximale | 58,4V | 58,4V | 58,4V | 58,4V |
| Tension de décharge minimale | 40V | 40V | 40V | 40V |
| Température de fonctionnement | -20°C ~ 60°C | -20°C ~ 60°C | -20°C ~ 60°C | -20°C ~ 60°C |
| BMS | Charge/Décharge/Court-circuit/Température/Équilibrage | Charge/Décharge/Court-circuit/Température/Équilibrage | Charge/Décharge/Court-circuit/Température/Équilibrage | Charge/Décharge/Court-circuit/Température/Équilibrage |
| Communication | RS485, RS232, CAN | RS485, RS232, CAN | RS485, RS232, CAN | RS485, RS232, CAN |
| Onduleur compatible | PYLON, DEYE, GROWATT, GOODWE, SOLAX, LUXPOWER, MUST, SRNE, MEGAREVO | PYLON, DEYE, GROWATT, GOODWE, SOLAX, LUXPOWER, MUST, SRNE, MEGAREVO | PYLON, DEYE, GROWATT, GOODWE, SOLAX, LUXPOWER, MUST, SRNE, MEGAREVO | PYLON, DEYE, GROWATT, GOODWE, SOLAX, LUXPOWER, MUST, SRNE, MEGAREVO |
| Nombre maximal en parallèle | 16 unités | 16 unités | 16 unités | 16 unités |
| Certifications | CE, RoHS | CE, RoHS | CE, RoHS | CE, RoHS |
Questions fréquentes
Quelle est la garantie de Série de Batteries Murales LiFePO4 51,2V 50Ah | 100Ah | 200Ah | 314Ah ?▼
Série de Batteries Murales LiFePO4 51,2V 50Ah | 100Ah | 200Ah | 314Ah est livré avec une garantie de 7 ans de Batelithium. Nous fournissons un support technique complet pendant toute la période de garantie.
Livrez-vous à l'international ?▼
Batelithium livre dans le monde entier. Livraison gratuite pour les commandes en gros. Contactez-nous pour un devis personnalisé.

